Ces informations sont basées sur les données des fabricants eux-mêmes et peuvent être vérifiées. Elles ne sont données qu'à titre indicatif.
Système de serpentin hydraulique | Câble chauffant type résistance électrique | Film carbone chauffant | Ruban chauffant AHT à infrarouge | |
Superficie couverte | 5% - 10% | 1% - 3% | 20% - 30% | 20% - 30% |
Uniformité de chaleur | Modérée | Pauvre | Excellent | Excellent |
Température de chauffe | 50°C - 60°C | 50°C - 60°C | 28°C - 30°C | 28°C - 30°C |
Coût d'installation | Très haut | Bas | Moyen | Bas |
Complexité d'installation | Difficile | Facile | Difficile | Facile |
Maintenance | Continue | Non requise | Non requise | Non requise |
Tarif maintenance | Moyen haut | Inexistante | Inexistante | Inexistante |
Consommation | Importante | Importante | Moyenne | Basse |
Economie d'énergie | Utilisation constante | Possible | Oui | Oui |
Revêtement compatible | ||||
Carrelage | Oui | Oui | Non | Oui |
Parquet bois | Requière une couche | Non | Oui | Oui |
Tapis plein | Requière une couch | Non | Oui | Oui |
Surface humide | Oui | Oui | Non | Oui |
Questions fréquentes sur le chauffage par le sol électrique AHT : principes, installation et avantages
Retrouvez ici les réponses aux questions les plus posées sur notre système de chauffage AHT, sa mise en œuvre technique, ses performances, et ses bénéfices. Consultez également notre documentation, nos vidéos explicatives, ou contactez-nous pour plus d’informations.